KYMCO MXU 700i IRS EPS Srebrny
Dane techniczne: | |
---|---|
Wymiary [dł./szer./wys. (mm)] | 2140 / 1245 / 1250 |
Rozstaw osi (mm) | 1297 |
Masa pojazdu gotowego do jazdy (kg) | 373 |
Silnik | 4-suwowy |
Poj. skokowa (ccm) | 695 |
System chłodzenia | ciecz |
Układ zasilania | wrtysk |
Moc (KM) | 39 |
Max. moment obr. (Nm) | 52,7 |
Przełożenie skrzyni biegów | L/H/N/R |
Zbiornik paliwa (L) | 21 |
Przeniesienie napędu | CVT ; 4x4 ; wał kardana |
Homologacja drogowa | 2 osoby |
Homologacja na hak |